Praktické informácie - Adresár úradov - Katastrálne úrady
Katastrálne úrady | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
Katastrálne úrady | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
Kurzy mien 27.3.2025 | ||
1 EUR | 1,08 USD ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 0,83 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,2 PLN ![]() | (+0,03)![]() |
1 EUR | 24,98 CZK ![]() | (+0,05)![]() |
Ďalšie meny |
Platné v roku 2024-2025 |
|
Jednodňové refinančné operácie | 3,90 % % |
Hlavné refinančné operácie | 3,40 % |
Jednodňové sterilizačné operácie | 3,00 % |
viac |
Cestovné náhrady | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ostatné |